Datamad 2026

Detalles del evento
Datathon de datos abiertos Presentación y entrega de premios a los participantes Una jornada para compartir, desarrollar y
Detalles del evento
Datathon de datos abiertos
Presentación y entrega de premios a los participantes
Una jornada para compartir, desarrollar y presentar los proyectos DATAMAD.
El 26 de noviembre reuniremos a los participantes de DATAMAD para compartir los resultados de sus proyectos, asistir a sesiones con especialistas y conocer las propuestas seleccionadas para la final.
La jornada contará con un máximo de 50 proyectos participantes, de los cuales 12 presentarán sus propuestas ante el jurado final, que elegirá los tres proyectos ganadores.
| 11:00–11:20 | Inauguración SALÓN DE GRADOS Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro |
| 11:20–13:30 | Sesiones plenarias SALÓN DE GRADOS Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro El Observatorio de Reutilización de Datos Abiertos en la URJCCarmen de Pablos Heredero Catedrática de Organización de Empresas · Universidad Rey Juan Carlos La Economía del DatoAlberto Abella · Gaia-X Inteligencia Artificial Aplicada a los Datos AbiertosJuan Tomás García · Santander AI Lab Creación de valor empresarial con datos abiertosOlga Quirós Vicepresidenta de la Comisión de Fuentes de Información de ASEDIE OfiLibre: La Universidad: Promotora de Datos AbiertosJesús M. González Barahona Catedrático de Ingeniería Telemática · URJC Florencia Claes |
| 13:30–17:00 | Talleres de trabajo Preparación y desarrollo de los proyectos participantes. AULAS 267, 187, 082 Y 058 Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro |
| 17:00–19:00 | Presentaciones de los 12 proyectos finalistas Los proyectos seleccionados presentarán sus propuestas ante el jurado de DATAMAD 2026. SALÓN DE GRADOS Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro |
| 19:00–20:00 | Deliberaciones de los miembros del tribunal SALÓN DE GRADOS Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro |
| 20:00–21:00 | Entrega de premios AULA 162 Edificio Departamental · Campus Madrid, Vicálvaro PARTICIPAN EN LA ENTREGA Olga Quirós ASEDIE Carmen de Pablos Heredero Observatorio Open Data URJC Virginia Ramírez Herrero Observatorio Open Data UCM |
Horario
Location
Universidad Rey Juan carlos. Edificio departamental. Salon de Grados
Universidad Rey Juan carlos.. P.º de los Artilleros, 38, Vicálvaro, 28032
Gaia-X
Gaia-X
